Прайс-лист на будівельні та ремонтні роботи у Києві 2025
| РОЗДІЛ №1: Загальнобудівельні роботи | |||
| №/пп | Види робіт | Од. ізм. | Ціна (грн) |
| 1.1 | Проектні роботи | ||
| 1.1.1 | Архітектурно-будівельна частина - АР | м2 | 250 |
| 1.1.2 | Конструктивна частина - КР | м2 | 150 |
| 1.1.3 | Інженерні мережі (ОВ+ВК+ЕО) | м2 | 200 |
| 1.1.4 | Розбивка осей будівлі на об'єкті | від | 2000 |
| 1.1.5 | Геодезичні роботи, винесення земельних ділянок у натуру | від | 6000 |
| 1.1.6 | Геологічні дослідження | от | 8000 |
| 1.2 | Влаштування фундаменту | ||
| 1.2.1 | Розробка ґрунту (пісок) вручну | м3 | 250 |
| 1.2.2 | Розробка ґрунту (супесь, суглинок) вручну | м3 | 350 |
| 1.2.3 | Доробка ґрунту в ручну до проектних позначок | м3 | 250 |
| 1.2.4 | Ущільнення ґрунту, трамбування | м2 | 50 |
| 1.2.5 | Влаштування піщаної основи з утрамбуванням | м2 | 40 |
| 1.2.6 | Влаштування основи із щебеню з утрамбуванням | м2 | 50 |
| 1.2.7 | Влаштування бетонної підготовки (при товщ. до 100 мм) | м2 | 120 |
| 1.2.8 | Укладання Ж/Б подушок або блоків ФБС | шт. | 250 |
| 1.2.9 | Закладення швів ФБС ц/п розчином | м | 80 |
| 1.2.10 | Монтаж опалубки (з демонтажем), | м2 | 120 |
| 1.2.11 | Влаштування армокаркасів | т. | 8000 |
| 1.2.12 | Влаштування металоконструкцій від | т. | 10000 |
| 1.2.13 | Виготовлення бетону | м3 | 600 |
| 1.2.14 | Укладання бетону вручну | м3 | 1100 |
| 1.2.15 | Укладання бетону з "міксера" | м3 | 800 |
| 1.2.16 | Гідроізоляція методом шпаклівки | м2 | 110 |
| 1.2.17 | Гідроізоляція обмазувальна 2-шару | м2 | 80 |
| 1.2.18 | Гідроізоляція рубіроїдом горизонтальна | м2 | 90 |
| 1.2.19 | Утеплення фундаменту пінопластом на клей та дюбель-парасольку | м2 | 100 |
| 1.2.20 | Зворотне засипання ґрунту вручну | м3 | 200 |
| 1.3 | Монтаж стін та перегородок | ||
| 1.3.1 | Чорна цегляна кладка стін (380мм, 510мм, 640мм) | м3 | 1000 |
| 1.3.2 | Цегляна кладка стін (під розшивку) | м3 | 1200 |
| 1.3.3 | Кладка стін в 1 цеглу | м2 | 350 |
| 1.3.4 | Кладка стін в 0,5 цегли | м2 | 200 |
| 1.3.5 | Колодязева кладка стін | м3 | 1300 |
| 1.3.6 | Армування кладки сіткою | м2 | 35 |
| 1.3.7 | Лицьова кладка лицювальною цеглою | м2 | 580 |
| 1.3.8 | Кладка керамічних блоків | м3 | 500 |
| 1.3.9 | Кладка піноблоків, газоблоків | м3 | 500 |
| 1.3.10 | Монтаж термоблока 1х0, 25х0, 25м (монтаж, армування, бетонування) | м2 | 550 |
| 1.3.11 | Монтаж з/б перемичок | шт. | 200 |
| 1.3.12 | Кладка вентканалів та димоходів | м | 500 |
| 1.3.13 | Кладка бутового каменю | м3 | Договірна |
| 1.3.14 | Виготовлення арки з облицювальної цегли | шт. | 15 |
| 1.3.15 | Пристрій монолітного з/б пояса | м | 300 |
| 1.4 | Влаштування підлог та перекриттів | ||
| 1.4.1 | Монтаж плит перекриття | шт. | 300 |
| 1.4.2 | Закладення швів плит перекриття | м | 50 |
| 1.4.3 | Монтаж дерев'яної балки перекриття | м | 50 |
| 1.4.4 | Влаштування дерев'яної обрешітки | м2 | 60 |
| 1.4.5 | Укладання гідробар'єру | м2 | 20 |
| 1.4.6 | Укладання паробар'єру | м2 | 20 |
| 1.4.7 | Укладання мінеральної вати в 1 шар | м2 | 45 |
| 1.4.8 | Настил підлогової дошки | м2 | 100 |
| 1.4.9 | Монтаж ОСБ плит (до 12,5 мм) | м2 | 70 |
| 1.4.10 | Розкрій та укладання фанери на клей з кріпленням, шліфування | м2 | 120 |
| 1.4.11 | Виготовлення ц\п розчину в ручну | м3 | 450 |
| 1.4.12 | Пристрій стяжки, що самовирівнюється (до 20мм) | м2 | 70 |
| 1.4.13 | Влаштування стяжки цементно-піщаної по маяках (до 50мм) | м2 | 80 |
| 1.4.14 | Влаштування обмазувальної гідроізоляції підлоги (2 шари) | м2 | от 45 |
| 1.4.15 | Армування стяжки сталевою сіткою | м2 | 35 |
| 1.4.16 | Влаштування сходів ж\б (сходинка) | шт. | дог. |
| 1.4.17 | Влаштування майданчиків сходових зб | м2 | дог. |
| 1.5 | Влаштування покрівлі | ||
| 1.5.1 | Покрівельний пиріг (монтаж кроквяної системи, обрешітки, паро-гідроізоляція): | ||
| 1.5.2 | м'якою | м2 | 350 |
| 1.5.3 | металочерепиця | м2 | 300 |
| 1.5.4 | шиферна | м2 | 250 |
| 1.5.5 | Настил покрівельного матеріалу: | ||
| 1.5.6 | битумна черепиця | м2 | 140 |
| 1.5.7 | єврошифер | м2 | 100 |
| 1.5.8 | металочерепиця | шт. | 110 |
| 1.5.9 | Монтаж утеплювача | м2 | 50 |
| 1.5.10 | Підшивка навісів покрівлі | м | 140 |
| 1.5.11 | Монтаж сніговловлювача | м | 50 |
| 1.5.12 | Монтаж мансардних вікон "FAKRO" | шт. | 1500 |
| 1.5.13 | Обрамлення примикань димаря | м | 150 |
| 1.5.14 | Обробка дерева пожежо-біозахисним засобом | м2 | 15 |
| 1.5.15 | Монтаж водостічного лотка | м | 120 |
| 1.5.16 | Монтаж водостічних труб | м | 120 |
| 1.6 | Влаштування фасадів | ||
| 1.6.1 | Ґрунтовка поверхні | м2 | 15 |
| 1.6.2 | Монтаж утеплювача на клей та дюбель-парасольку | м2 | от 80 |
| 1.6.3 | Монтаж армованої сітки металевої | м2 | 60 |
| 1.6.4 | Монтаж капронової армуючої сітки | м2 | 50 |
| 1.6.5 | Штукатурка стін по маяках (до 20 мм) | м2 | 140 |
| 1.6.6 | Декоративна штукатурка тип "короїд", від | м2 | от 90 |
| 1.6.7 | Штукатурка укосів та кутів | м | 100 |
| 1.6.8 | Фарбування фасаду за 2 рази | м2 | 60 |
| 1.6.9 | Монтаж дерев'яної обрешітки | м2 | 100 |
| 1.6.10 | Обшивка дерев'яною вагонкою | м2 | 110 |
| 1.6.11 | Монтаж ОСБ на стіну | м2 | 80 |
| 1.6.12 | Оздоблення стін сайдингом | м2 | 80 |
| 1.6.13 | Облицювання укосів панеллю ПВХ | м | 100 |
| 1.6.14 | Укладання декоративного каменю | м2 | дог. |
| 1.6.15 | Укладання фасадної плитки | м2 | дог. |
| 1.6.16 | Влаштування рустів | м | дог. |
| 1.6.17 | Монтаж та демонтаж лісів | м2 | 45 |
| 1.7 | Благоустрій | ||
| 1.7.1 | Укладання тротуарної плитки | м2 | 160 |
| 1.7.2 | Укладання бруківки, від | м2 | 140 |
| 1.7.3 | Укладання елементів мощення, від | м2 | Договірна |
| 1.7.4 | Укладання бардюра | м | 90 |
| 1.7.5 | Укладання пісковика на цоколь (h=800мм) | м | Договірна |
| 1.7.6 | Монтаж профнастилу на металевий каркас | м2 | 90 |
| 1.7.7 | Формування щита паркану з профнастилу з одного боку та профільної труби | м2 | 80 |
Плануєте ремонт квартири чи будівництво будинку в Києві? Компанія Kingdom пропонує повний спектр послуг за конкурентними цінами. Наш актуальний прайс-лист на 2024 містить детальну інформацію про ціни на будівельні роботи, допомагаючи вам точно спланувати бюджет вашого проекту.
Ремонтні роботи: ціни та послуги
Ми виконуємо ремонт будь-якої складності — від косметичного до капітального. Наші спеціалісти проведуть усі необхідні роботи:
- Оздоблювальні роботи: від 500 грн/м²
- Електромонтажні роботи: від 200 грн/точка
- Сантехнічні роботи: від 300 грн/точка
- Укладання підлогових покриттів: від 150 грн/м²
- Встановлення дверей та вікон: від 800 грн/шт
Ціна ремонтних послуг залежить від складності та обсягу. У нашому прайс-листі ви знайдете детальну розбивку цін на кожен вид послуг. Використовуйте наш онлайн калькулятор вартості ремонту для попереднього розрахунку.
Будівельні роботи: розцінки та види послуг
Kingdom спеціалізується на будівництві житлових та комерційних об'єктів. Наші розцінки на будівництво у Києві:
- Зведення фундаменту: від 1500 грн/м³
- Кладка стін: від 800 грн/м²
- Монтаж покрівлі: від 350 грн/м²
- Фасадні роботи: від 450 грн/м²
- Внутрішнє оздоблення: від 1000 грн/м²
Вартість будівництва будинку формується індивідуально з огляду на специфіку проекту. Наш прайс містить базові розцінки, які допоможуть вам оцінити приблизну вартість робіт.
Чому вибирають Kingdom?
- Прозоре ціноутворення: вся інформація про ціни доступна у прайс-листі.
- Гарантія якості: на всі види будівельних та ремонтних послуг.
- Дотримання термінів: проекти виконуються в обумовлений термін.
- Професійна команда: фахівці з багаторічним досвідом.
- Сучасні технології: використання якісних матеріалів та технологій.
Як розрахувати вартість?
- Ознайомтеся з нашим докладним прайс-листом на будівельні та ремонтні послуги.
- Використовуйте онлайн калькулятор для попереднього розрахунку вартості.
- Зверніться до наших менеджерів для безкоштовної консультації за цінами.
- Замовте виїзд спеціаліста для точної оцінки вартості робіт.
Акції та спеціальні пропозиції
- Знижка 10% на комплексний ремонт приміщень площею понад 100 м².
- Безкоштовний дизайн-проект при замовленні капітального ремонту.
- Спеціальні ціни на будівельні матеріали під час замовлення будівництва будинку під ключ.
Не знайшли потрібну послугу у прайсі? Зв'яжіться з нами і ми надамо індивідуальний розрахунок вартості робіт для вашого проекту. Наші експерти готові скласти детальну комерційну пропозицію на ремонт або будівництво з урахуванням усіх ваших побажань.
Висновок
Довірте свій ремонт чи будівництво професіоналам із Kingdom. Ми гарантуємо високу якість за ціною за квадратний метр. Замовте ремонт чи будівельні роботи у Києві вже сьогодні та отримайте безкоштовну консультацію щодо вашого проекту!
Для отримання повної інформації про наші послуги та актуальні ціни вивчайте наш докладний прайс-лист будівельних робіт. Переконайтеся самі у наших вигідних розцінках та широкому спектрі послуг!
Сподобалися наші Ціни?
Замовте Проектування, Будівництво або професійний Дизайн,
прямо зараз!



