Прайс-лист на выполнение ремонтных и строительных работ
Предлогаем Вам ознакомится с прайсом на единичную стоимость работ.
Для Вашего удобства, мы всегда стараемся дать максимально полную информацию о наших услугах и их стоимости.
РАЗДЕЛ №1: Общестроительные работы | |||
№/пп | Виды работ | Ед. изм. | Цена (грн) |
1.1 | Проектные работы | ||
1.1.1 | Архитектурно-строительная часть - АР | м2 | 80 |
1.1.2 | Конструктивная-часть - КР | м2 | 80 |
1.1.3 | Инженерные сети (ОВ+ВК+ЭО) | м2 | 80 |
1.1.4 | Разбивка осей здания на объекте | от | 2000 |
1.1.5 | Геодезические работы, вынос земельных участков в натуру | от | 6000 |
1.1.6 | Геологические исследования | от | 8000 |
1.2 | Устройство фундамента | ||
1.2.1 | Разработка грунта (песок) вручную | м3 | 250 |
1.2.2 | Разработка грунта (супесь, суглинок) вручную | м3 | 350 |
1.2.3 | Доработка грунта в ручную до проектных отметок | м3 | 250 |
1.2.4 | Уплотнение грунта, трамбовка | м2 | 50 |
1.2.5 | Устройство песчаного основания с утрамбовкой | м2 | 40 |
1.2.6 | Устройство основания из щебня с утрамбовкой | м2 | 50 |
1.2.7 | Устройство бетонной подготовки (при толщ. до 100 мм) | м2 | 120 |
1.2.8 | Укладка Ж/Б подушек или блоков ФБС | шт. | 250 |
1.2.9 | Заделка швов ФБС ц/п раствором | м | 80 |
1.2.10 | Монтаж опалубки (с демонтажом), от | м2 | 120 |
1.2.11 | Устройство армокаркасов | т. | 8000 |
1.2.12 | Устройство металлоконструкций от | т. | 10000 |
1.2.13 | Изготовление бетона | м3 | 600 |
1.2.14 | Укладка бетона вручную | м3 | 1100 |
1.2.15 | Укладка бетона из "миксера" | м3 | 800 |
1.2.16 | Гидроизоляция методом шпаклевки | м2 | 110 |
1.2.17 | Гидроизоляция обмазочная 2-слоя | м2 | 80 |
1.2.18 | Гидроизоляция рубироидом горизонтальная | м2 | 90 |
1.2.19 | Утепление фундамента пенопластом на клей и дюбель-зонт | м2 | 100 |
1.2.20 | Обратная засыпка грунта вручную | м3 | 200 |
1.3 | Монтаж стен и перегородок | ||
1.3.1 | Черновая кирпичная кладка стен (380мм, 510мм, 640мм) | м3 | 1000 |
1.3.2 | Кирпичная кладка стен (под расшивку) | м3 | 1200 |
1.3.3 | Кладка стен в 1 кирпич | м2 | 350 |
1.3.4 | Кладка стен в 0,5 кирпича | м2 | 200 |
1.3.5 | Колодцевая кладка стен | м3 | 1300 |
1.3.6 | Армирование кладки сеткой | м2 | 35 |
1.3.7 | Лицевая кладка облицовочным кирпичом | м2 | 580 |
1.3.8 | Кладка керамических блоков | м3 | 500 |
1.3.9 | Кладка пеноблоков, газоблоков | м3 | 500 |
1.3.10 | Монтаж термоблока 1х0,25х0,25м (монтаж, армирование, бетонирование) | м2 | 550 |
1.3.11 | Монтаж ж/б перемычек | шт. | 200 |
1.3.12 | Кладка вентканалов и дымоходов | м | 500 |
1.3.13 | Кладка бутового камня | м3 | Договорная |
1.3.14 | Изготовление арки из облицовочного кирпича | шт. | 15 |
1.3.15 | Устройство монолитного ж/б пояса | м | 300 |
1.4 | Устройство полов и перекрытий | ||
1.4.1 | Монтаж плит перекрытия | шт. | 300 |
1.4.2 | Заделка швов плит перекрытия | м | 50 |
1.4.3 | Монтаж деревянной балки перекрытия | м | 50 |
1.4.4 | Устройство деревянной обрешетки | м2 | 60 |
1.4.5 | Укладка гидробарьера | м2 | 20 |
1.4.6 | Укладка паробарьера | м2 | 20 |
1.4.7 | Укладка минеральной ваты в 1 слой | м2 | 45 |
1.4.8 | Настил половой доски | м2 | 100 |
1.4.9 | Монтаж ОСБ плит (до 12,5мм) | м2 | 70 |
1.4.10 | Раскрой и укладка фанеры на клей с крепежом, шлифовка | м2 | 120 |
1.4.11 | Изготовления ц\п раствора в ручную | м3 | 450 |
1.4.12 | Усройство стяжки самовыравнивающейся (до 20мм) | м2 | 70 |
1.4.13 | Устройство стяжки цементно-песчаной по маякам (до 50мм) | м2 | 80 |
1.4.14 | Устройство обмазочной гидроизоляции пола (2 слоя) | м2 | от 45 |
1.4.15 | Армирование стяжки стальной сеткой | м2 | 35 |
1.4.16 | Устройство лестниц ж\б (ступенька) | шт. | дог. |
1.4.17 | Устройство площадок лестничных ж\б | м2 | дог. |
1.5 | Устройство кровли | ||
1.5.1 | Кровельный пирог (монтаж стропильной системы, устройство обрешетки, паро-гидро изоляция): | ||
1.5.2 | мягкой | м2 | 350 |
1.5.3 | металлочерепица | м2 | 300 |
1.5.4 | шиферная | м2 | 250 |
1.5.5 | Настил кровельного материала: | ||
1.5.6 | битумная черепица | м2 | 140 |
1.5.7 | еврошифер | м2 | 100 |
1.5.8 | металлочерепица | шт. | 110 |
1.5.9 | Монтаж утеплителя | м2 | 50 |
1.5.10 | Подшивка свесов кровли | м | 140 |
1.5.11 | Монтаж снегоулавливателя | м | 50 |
1.5.12 | Монтаж мансардных окон "FACRO" | шт. | 1500 |
1.5.13 | Обромление примыканий дымохода | м | 150 |
1.5.14 | Обработка дерева пожаро-биозащитным стредством | м2 | 15 |
1.5.15 | Монтаж водосточного лотка | м | 120 |
1.5.16 | Монтаж водосточных труб | м | 120 |
1.6 | Устройство фасадов | ||
1.6.1 | Грунтовка поверхности | м2 | 15 |
1.6.2 | Монтаж утеплителя на клей и дюбель-зонт | м2 | от 80 |
1.6.3 | Монтаж армированной сетки металической | м2 | 60 |
1.6.4 | Монтаж капроновой армирующей сетки | м2 | 50 |
1.6.5 | Штукатурка стен по маякам (до 20 мм) | м2 | 140 |
1.6.6 | Декоративная штукатурка тип "короед", от | м2 | от 90 |
1.6.7 | Штукатурка откосов и углов | м | 100 |
1.6.8 | Покраска фасада за 2 раза | м2 | 60 |
1.6.9 | Монтаж деревянной обрешетки | м2 | 100 |
1.6.10 | Обшивка деревянной вагонкой | м2 | 110 |
1.6.11 | Монтаж ОСБ на стену | м2 | 80 |
1.6.12 | Отделка стен сайдингом | м2 | 80 |
1.6.13 | Облицовка откосов панелью ПВХ | м | 100 |
1.6.14 | Укладка декоративного камня | м2 | дог. |
1.6.15 | Укладка фасадной плитки | м2 | дог. |
1.6.16 | Устройство рустов | м | дог. |
1.6.17 | Монтаж и демонтаж лесов | м2 | 45 |
1.7 | Благоустройство | ||
1.7.1 | Укладка тротуарной плитки | м2 | 160 |
1.7.2 | Укладка брусчатки, от | м2 | 140 |
1.7.3 | Укладка элементов мощения, от | м2 | Договорная |
1.7.4 | Укладка поребрика | м | 90 |
1.7.5 | Укладка песчаника на цоколь (h=800мм) | м | Договорная |
1.7.6 | Монтаж профнастила на металлический каркас | м2 | 90 |
1.7.7 | Формирование щита забора из профнастила с одной стороны и профильной трубы | м2 | 80 |
Понравились наши Цены?
Закажите Проектирование, Строительство или профессиональный Дизайн,
прямо сейчас!